AN Riepas LASSA
Falken Goodyear Michelin Bridgeston Lassa tyres Antares Marshall
Разметка покрышек:

About tire
#1: Производитель покрышек
#2: Имя покрышек
#3: Шинa для легковых автомобилей
#4: Ширина покрышек (mm)
#5: Отношение ширины к высоте (%)
#6: Радиальная шина
#7: Размер покрышки и диска для монтажа
#8: Индекс нагрузки
#9: Индекс скорости
#10: Идентификационный номер
#11: TPC код
#12: Cостав слоев покрышек и материалы
#13: Долговечность, тяговые и температурные классы
#14: Максимальние нагрузки и давление в шинах

4: Ширина покрышек

Ширина покрышек указывается в миллиметрах (пример 205 мм). На сегоднящний день у легковых автомобилей ширина покрышек от 125 мм (пример 125/80R12) до 335 мм (пример 335/30R19). Ширина увеличивается с шагом 10 мм. В зависимости от производителя, ширина покрышки может отличаться до нескольких мм. Ширина покрышки так же отличается из-за ширины диска. Поэтому, большинство шин можно монтировать на разных дисках, отличие в ширине может быть причиной того, что на транспортное средство можно установить только шины от одного производителя, или диски должны быть только одного размера, для безопасности использования транспортного средства. Использование цепей может быть связано с определёнными производителями шин и шириной покрышки.

5: Отношение ширины к высоте

Высота покрышки указывается в процентах от ширины. Пример, /50 значит что высота шины составляет 50% от ширины. Чем меньше эта цифра тем меньше высота покрышки - например обычно для спортивных автомобилей 225/45... Особенный случай с покрышками у поторых профиль составляет 80 и 85%. Для более старых автомобилей в технической документации указано например 155R13, что означает что высота покрышки составляет 80% от ширины покрышки. Это значит что покупая шины надо искать размер 155/80R13.

7: Размер покрышки и диска для монтажа

Данный размер всегда указывается в дюймах, но есть исключения, например покрышки Dunlop TD, TRX и TDX, а так же Michelin PAX у данных шин размер указывается в мм. Наиболее часто встречаются от 315 до 440 мм.

8: Индекс нагрузки

Индекс нагрузки указывает допустимую нагрузку на шину в киллограмах. Каждому индексу в таблице можно найти максимально-допустимую нагрузку при определённом давлении в шине. Например "85" = 515 кг. Выбор покрышек должен соответствовать указанному производителем индексом (LI). Разрешается устанавливать покрышки с индексом больше чем указано производителем. Дополнительное обозначение „Reinforced” или "XL" показывает на увеличенный индекс нагрузки на данной покрышке.

Indekss kg   Indekss kg   Indekss kg   Indekss kg
0 45   70 335   140 2500   210 19000
1 46   71 345   141 2575   211 19500
2 48   72 355   142 2650   212 20000
3 49   73 365   143 2725   213 20600
4 50   74 375   144 2800   214 21200
5 52   75 387   145 2900   215 21800
6 53   76 400   146 3000   216 22400
7 55   77 412   147 3075   217 23000
8 56   78 425   148 3150   218 23600
9 58   79 437   149 3250   219 24300
10 60   80 450   150 3350   220 25000
11 62   81 462   151 3450   221 25750
12 63   82 475   152 3550   222 26500
13 65   83 487   153 3650   223 27250
14 67   84 500   154 3750   224 28000
15 69   85 515   155 3875   225 29000
16 71   86 530   156 4000   226 30000
17 73   87 545   157 4125   227 30750
18 75   88 560   158 4250   228 31500
19 78   89 580   159 4375   229 32500
20 80   90 600   160 4500   230 33500
21 83   91 615   161 4625   231 34500
22 85   92 630   162 4750   232 35500
23 88   93 650   163 4875   233 36500
24 90   94 670   164 5000   234 37500
25 93   95 690   165 5150   235 38750
26 95   96 710   166 5300   236 40000
27 98   97 730   167 5450   237 41250
28 100   98 750   168 5600   238 42500
29 103   99 775   169 5800   239 43750
30 106   100 800   170 6000   240 45000
31 109   101 825   171 6150   241 46250
32 112   102 850   172 6300   242 47500
33 115   103 875   173 6500   243 47500
34 118   104 900   174 6700   244 50000
35 121   105 925   175 6900   245 51500
36 125   106 950   176 7100   246 53000
37 128   107 975   177 7300   247 54500
38 132   108 1000   178 7500   248 56000
39 136   109 1030   179 7750   249 58000
40 140   110 1060   180 8000   250 60000
41 145   111 1090   181 8250   251 61500
42 150   112 11250   182 8500   252 63000
43 155   113 1150   183 8750   253 65000
44 160   114 1180   184 9000   254 67000
45 165   115 1215   185 9250   255 69000
46 170   116 1250   186 9500   256 71000
47 175   117 1285   187 9750   257 73000
48 180   118 1320   188 10000   258 75000
49 185   119 1360   189 10300   259 77500
50 190   120 1400   190 10600   260 80000
51 195   121 1450   191 10900   261 82500
52 200   122 1500   192 11200   262 85000
53 206   123 1550   193 11500   263 87500
54 212   124 1600   194 11800   264 90000
55 218   125 1650   195 12150   265 92500
56 224   126 1700   196 12500   266 95000
57 230   127 1750   197 12850   267 97500
58 236   128 1800   198 13200   268 100000
59 243   129 1850   199 13600   269 103000
60 250   130 1900   200 14000   270 106000
61 257   131 1950   201 14500   271 109000
62 265   132 2000   202 15000   272 112000
63 272   133 2060   203 15500   273 115000
64 280   134 2120   204 16000   274 118000
65 290   135 2180   205 16500   275 121000
66 300   136 2240   206 17000   276 125000
67 307   137 2300   207 17500   277 128500
68 315   138 2360   208 18000   278 132000
69 325   139 2430   209 17500   279 136000


9: Индекс скорости(GSY, Speedindex)

Этот символ показывает максимально допустимую скорость дпя покрышки.

Indekss Ātrums   Indekss Ātrums
A1 5   L 120
A2 10   M 130
A3 15   N 140
A4 20   P 150
A5 25   Q 160
A6 30   R 170
A7 35   S 180
A8 40   T 190
B 50   U 200
C 60   H 210
D 65   V 240
E 70   VR virs 210
F 80   W 270
G 90   Z virs 240
J 100   ZR virs 240
K 110   Y 300